Meldungen RUND UM 2023
Entry_Date | Bootstyp | Bootsname | Segelnr. | Klasse | GPH | Yardstick | Skipper | Club | Startnummer | Startgruppe | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2023 00:00 | JS Formel 20 | Fettes Boot | SUI 321 | ORC 1 | 536.1 | 84 | Patrick Maurer | YCRo | 1 | 1 | 1 |
10.03.2023 00:00 | First 21.7 | Liberty of Action | GER 486 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 111 | Martin Bruger | RKCW | 2 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Bavaria 34 Cr Kurzkiel | Nightflight | 34 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 101 | Denis Bach | SSCRo | 3 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Bavaria 40 S | #3 | 3 | Bavaria 40 S | 89 | Stefan Jägers | TO | 4 | 2 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | First 27.7 | Picabo | GER 7088 | First 27.7 | 103 | Lars Lümkemann | SGD | 5 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Bavaria 34 Cr | Magic Beyond S | 8348 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 101 | Manfred Büttner | CKA | 6 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Sunwind 280 | Mustique | GER 11 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 107 | Markus Schwenkglenks | SGD | 7 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Hanse 312 | Easy | SUI 267 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 100 | Andreas Lindenmann | YCRo | 8 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Bavaria 40 S | #1 | 1 | Bavaria 40 S | 89 | Siegfried Augustat | HSVK | 9 | 2 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | S 30 | Six-Pack | GER 196 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 96 | Dieter Rinkenburger | JSR | 10 | 2 | 1 | |
16.03.2023 00:00 | Jeanneau Selection | PinkLady | SUI 237 | ORC 2 | 607.1 | 90 | Marc Brenne | YCRo | 11 | 2 | 1 |
16.03.2023 00:00 | Bavaria 33 Cruiser | TAWOLIMA | GER 616 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 106 | Wolfgang Schuler | MSL | 12 | 3 | 1 | |
20.03.2023 00:00 | Elan 360 | Elida | SUI 3614 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 92 | Daniel Christen | YCA | 13 | 2 | 1 | |
20.03.2023 00:00 | Sun Odyssey 31 | MoLe | GER 1227 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 102 | Ernst Selg | MSL | 14 | 3 | 1 | |
20.03.2023 00:00 | Alpha 32 | alpha-tross | 8 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 105 | Lena Artmann | USCU | 15 | 3 | 1 | |
20.03.2023 00:00 | New Compact | Blue Day | 5664 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 98 | Marek Doeppner | SAW | 16 | 3 | 1 | |
22.03.2023 00:00 | Sprinter | ESCAPADE | GER 56 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 109 | Jochen Paust | YCL | 17 | 3 | 1 | |
22.03.2023 00:00 | 8mR-Yacht | EDIT | H 3 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 91 | Wilhelm Wagner | SCBo | 18 | 2 | 1 | |
22.03.2023 00:00 | Miranda Feria | COMO | 228 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 108 | Peter Schulz | YCW | 19 | 3 | 1 | |
22.03.2023 00:00 | First 34.7 | angelikii | SUI 150 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 89 | Alexander Klöti | YCA | 20 | 2 | 1 | |
22.03.2023 00:00 | Bavaria 1130 | Sequoia | G 32226 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 98 | Mario Ludin | VWWC | 21 | 3 | 1 | |
22.03.2023 00:00 | Sunbeam 28.1 | wellaweag | 28.1 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 97 | Stefan Hepp | MBSV | 22 | 3 | 1 | |
24.03.2023 00:00 | Nordisches Folkeboot | Cotopaxi | GER 995 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 115 | Sebastian Bach | LSC | 24 | 3 | 1 | |
25.03.2023 00:00 | Dufour 32i | Dufant | FN 57777 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Michael Schwall | SGS-WG | 25 | 3 | 1 | |
24.03.2023 00:00 | Biga 292 | Windspiel | GER 145 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Dr.Hendrik Zander | YCL | 23 | 3 | 1 | |
02.04.2023 00:00 | Aphrodite 101 | Blu | AUT 171 | Aphrodite 101 | 95 | Lukas Linhart | YCB | 26 | 2 | 1 | |
02.04.2023 00:00 | Kron 97 | FAMYS | 4 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 100 | Johann Hubertz | NhSV | 27 | 3 | 1 | |
02.04.2023 00:00 | Hallberg Rassy 36 | Hideaway | HR 36 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 100 | Arndt Wiesenegger | MBSV | 28 | 3 | 1 | |
02.04.2023 00:00 | Sun Odyssey 32.2 | Circe | 4971 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 104 | Uli Maier-Borst | WYC | 29 | 3 | 1 | |
06.04.2023 00:00 | Wilante | Padme | GER 200 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 109 | Ecki Hurm | SVPK | 30 | 3 | 1 | |
06.04.2023 00:00 | First 27.7 | LENI | GER 5298 | First 27.7 | 103 | August Hamm | MYCÜ | 31 | 3 | 1 | |
12.04.2023 00:00 | International 806 | Alena | 148 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Matthias Böh | SCLF | 32 | 3 | 1 | |
12.04.2023 00:00 | Finngulf 36 | Mary Anne | GER 6703 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 95 | Lukas Siebler | KYCD | 33 | 2 | 1 | |
12.04.2023 00:00 | Dufour 24 | SEIHOSEI | G 299 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 114 | Johannes Seigerschmidt | LSC | 34 | 3 | 1 | |
12.04.2023 00:00 | M32 | NTTDATA | GER 1 | Mehrrumpfboote Yardstick <= 85 | 55 | Helge Sach | LYC | 35 | 1 | 1 | |
12.04.2023 00:00 | Seekreuzer 124 | Azurea | G 140 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 114 | Dr. Rainald Schmidt-Mößinger | CKA | 38 | 3 | 1 | |
12.04.2023 00:00 | Duetta 94 | Rigoletto | SUI 425 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 104 | Lutz Bernhard | SCH | 36 | 3 | 1 | |
12.04.2023 00:00 | ETFI 26 | Rocket | SUI 06 | Mehrrumpfboote Yardstick <= 85 | 54 | Hans-Joerg Etter | YCA | 37 | 1 | 1 | |
19.04.2023 00:00 | Ventilo 28 (M2) | Green Horny | SUI 100 | Mehrrumpfboote Yardstick <= 85 | 55 | Sammy Smits | YCA | 45 | 1 | 1 | |
19.04.2023 00:00 | Viko 22 S | Brise | III | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 100 | Heinz Jann | HVS | 43 | 3 | 1 | |
14.05.2023 00:00 | 80 qm Seefahrtskreuzer | HOC Neustadt | VIII-3 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 91 | Karlheinz Kaiser | YCL | 156 | 2 | 1 | |
16.04.2023 00:00 | Aphrodite 101 | Livan II | SUI 424 | Aphrodite 101 | 95 | Thomas Peter | SSCRo | 39 | 2 | 1 | |
16.04.2023 00:00 | Projektion 762 | Jule | GER 7629 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 92 | Jochen Baumann | SGW | 40 | 2 | 1 | |
19.04.2023 00:00 | 30 qm Seefahrtskreuzer | Seewind | 33 | Unv. Boote unter 11m | 96 | Jan Harder | KYC | 44 | 2 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | Duetta 94 | EKKEHARD IV | G 859 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 104 | Wilfried Wesener | WYC | 51 | 3 | 1 | |
31.05.2023 00:00 | L 29 | Wotan | SUI 125 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Fabio Künzler | SGYC | 198 | 3 | 1 | |
18.04.2023 00:00 | Beneteau Oceanis C. 343 | Aragon | AUT 37 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 102 | Stefan Schoch | ÖSV | 41 | 3 | 1 | |
18.04.2023 00:00 | Dynamic 35 | Nenya | GER 42 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 88 | Oliver Fried | LSC | 42 | 2 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | Duetta 94 | Serenita | GER 168 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Ronja Barth | YLM | 81 | 3 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | 1 D 35 | Magic Lady | GER 4845 | ORC 1 | 554.8 | 83 | Stefan Rausch | LSC | 106 | 1 | 1 |
23.04.2023 00:00 | X- 99 | Bella X | AUT 390 | X 99 | 91 | Reinhard Drexel | BSC | 52 | 2 | 1 | |
20.04.2023 00:00 | MR 37 | Carl August | GER 3981 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 93 | Lukas Heßbrüggen | BMKL | 46 | 2 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | Larsen 28 | Hygge | GER 102 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 101 | Mathias Ostergaard | DSMC | 47 | 3 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | XP-33 | weXelkurs | GER 57 | ORC 2 | 606.4 | 86 | Michael Bernhardt | YCHB | 48 | 2 | 1 |
08.06.2023 00:00 | Melges 24 | R2-D2 | GER 653 | ORC Sportboote | 621.6 | 89 | Benjamin Off | YCM | 259 | 2 | 1 |
23.04.2023 00:00 | Sunbeam 22.1 | Patgific | KEINE | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 114 | Thomas Müller | SCRG | 53 | 3 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | First 285 | Makani | SCFS 3 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 105 | Dimitrij Hilt | SCSF | 49 | 3 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | 2-Tonner | Shamrock | GER 2991 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 94 | Reinhard Frey | YCL | 50 | 2 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | MAK 7 | magic2 | GER 32 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 98 | Fritz Krause | CKA | 54 | 3 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | Larsen 28 | Magdalena | GER 7 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 101 | Stephan Müller | SGD | 55 | 3 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | Dehler 34 | Sink positive | D 34 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 99 | Thomas Mathis | CKA | 56 | 3 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | Sunwind 27 | Flamingo | SUI 09 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 110 | Monika Ruf | BWCRo | 57 | 3 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | Nissen 42 | Scylla | GER 4575 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 81 | Walter Müller | WYC | 58 | 1 | 1 | |
08.06.2023 00:00 | Sun Odyssee 34.2 | Karin | YCUT 1 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 102 | Florian Werner | YCUT | 265 | 3 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | First Class 8 | Crocodile | SUI 681 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 95 | Helmuth Sperber | CKA | 59 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Esse 990 | Black Pearl | GER 99006 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 84 | Stephan Weber | BYCÜ | 107 | 1 | 1 | |
23.04.2023 00:00 | 45 qm Nationaler Kreuzer | Pascha | P 67 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 92 | Johannes Wilhelmer | BSC | 60 | 2 | 1 | |
24.04.2023 00:00 | BB 10 | den Skoene | AUT 720 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 95 | Harald Kerschbaumer | LYC | 61 | 2 | 1 | |
24.04.2023 00:00 | Psaros 33 | EVANESSE | SUI 600 | ORC 1 | 491.2 | 74 | Patrik Herzig | SSCRo | 62 | 1 | 1 |
24.04.2023 00:00 | 30 qm Schärenk. Tour. | Gran Kalouka | G 292 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 96 | Markus Knoche | YCLi | 63 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Wilke 49 | WILD LADY | GER 49 | ORC 1 | 394.7 | 63 | Wolfgang Palm | YCL | 108 | 1 | 1 |
24.04.2023 00:00 | Bavaria 35 Match | Match More | GER 7915 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 90 | Thomas Pantleon | StSG | 64 | 2 | 1 | |
24.04.2023 00:00 | Azure | Chaos | AZ 01 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 111 | Fabian Thum | TSGZ | 65 | 3 | 1 | |
25.04.2023 00:00 | First 35 | First Lady | SUI 66 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 89 | Michael Annuscheit | GBR | 70 | 2 | 1 | |
25.04.2023 00:00 | Bavaria 30 | sodi | 8260 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 108 | Christian Sonntag | LSC | 66 | 3 | 1 | |
25.04.2023 00:00 | Aphrodite 101 | Geronimo | GER 266 | Aphrodite 101 | 95 | Wolfgang Knoblauch | SCU | 67 | 2 | 1 | |
25.04.2023 00:00 | Hanse 311 | Marstrand | SUI I32 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 102 | Thomas Wittich | SVB | 68 | 3 | 1 | |
25.04.2023 00:00 | Havskryssare | Sydia | AUT 90 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 101 | Christof Grabher | YCH | 69 | 3 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | 8mR-Yacht | Bera | AUT 12 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 91 | Raphael Rüdisser | YCB | 82 | 2 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | Katamaran | Holy Smoke | SUI 44 | Mehrrumpfboote Yardstick <= 85 | 55 | Albert Schiess | YCA | 71 | 1 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | D 35 | Skinfit | AUT 3 | Mehrrumpfboote Yardstick <= 85 | 53 | Fritz Trippolt | YCB | 72 | 1 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | Staeheli Cruising Yawl | KUTTA | 259 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 115 | Michael Anselment | YCRb | 83 | 3 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | Bavaria 760 | BUBU3 | GER 3168 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 115 | Sascha Hahnen | WYC | 73 | 3 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | BB 10 | Kleine Brise 2 | GER 1 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 95 | Klaus Späth | SVGA | 74 | 2 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | Solaris 36 | Misia | SUI 3 | ORC 1 | 554.1 | 82 | Franco Barletta | YCA | 75 | 1 | 1 |
27.04.2023 00:00 | BB 10 | BB10 | GER 79 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 95 | Volker Pampus | YCSi | 76 | 2 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | X 4.3 MK2 | MoonRise | SUI 117 | ORC 1 | 567.5 | Adolf Haller | YCA | 77 | 1 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Dehler 34 | und tschüsss | GER 160 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 99 | Roger Fackelmayer | LSC | 109 | 3 | 1 | |
02.05.2023 00:00 | Solaris 37 | Manjimup | SUI 3714 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 91 | Patrick Reinli | SSCRo | 138 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Mumm 30 | MaxiMumm | GER 4728 | Unv. Boote unter 11m | 85 | Günter Scheck | SCBo | 110 | 2 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | X- 99 | Coude a l'air | GER 503 | X 99 | 91 | Andreas Nagel | NhSV | 78 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | First Class 7 | LUISE VUITTON | GER 73 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 106 | Sascha Wölting | SLS | 111 | 3 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | 45 qm Nationaler Kreuzer | Passat | P 128 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 92 | Carina Donnerbauer | LSC | 79 | 2 | 1 | |
27.04.2023 00:00 | Dehler 33 Cruiser | Elpida2 | AUT 4776 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 94 | Dr.Robert Mayer | MBSVRh | 80 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Shark 24 | Shark Norris | GER 1515 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 113 | Jürgen Hülß | YCUT | 112 | 3 | 1 | |
28.04.2023 00:00 | Dehler 35 cws | Beta | G 3 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 95 | Robert Leiter | USCU | 84 | 2 | 1 | |
28.04.2023 00:00 | Duetta 94 | Erotica | AUT 917 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Martin Schneider | YCWw | 85 | 3 | 1 | |
28.04.2023 00:00 | Faurby 330 | Miramar | GER 49 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 99 | Michael Gierer | NhSV | 86 | 3 | 1 | |
28.04.2023 00:00 | Hallberg Rassy 352 | JoyFull | SUI 114 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 105 | Silvan Riedener | CCS | 87 | 3 | 1 | |
28.04.2023 00:00 | Bavaria 40 S | #4 | 4 | Bavaria 40 S | 89 | Michael Dhein | SMCL | 88 | 2 | 1 | |
28.04.2023 00:00 | Aphrodite 101 | La Chiappa | GER 433 | Aphrodite 101 | 95 | Raphael Jehle | RYC | 89 | 2 | 1 | |
28.04.2023 00:00 | Siesta 32 | Piri Piri | SUI 15 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 96 | Antonio Cerdan | HVS | 90 | 2 | 1 | |
28.04.2023 00:00 | H-Boot | Pegasus | GER 1500 | H-Boote | 104 | Robert Hecht | TSGZ | 91 | 3 | 1 | |
28.04.2023 00:00 | Alpha 32 | CORAZÒN | SUI 54 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 114 | Roland Gerschwiler | HVS | 92 | 3 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Grand Surprise | Filius 3 | AUT 223 | ORC 2 | 600.3 | Alexander Höss | BSC | 93 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Rommel 33 | blow up | AUT 2000 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 87 | Karl Haag | YCB | 94 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Faurby 36 | FAI DA TE | GER 111 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 94 | Sammy Ostertag | MYCÜ | 95 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | First 27.7 | Malibu Stacy | SUI 196 | First 27.7 | 103 | Robert Egger | SVK | 96 | 3 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | X- 99 | Pfeil 2 | AUT 361 | X 99 | 91 | Ulrich Diem | BSC | 97 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Miranda Coup | Mikle | GER 60 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 108 | Bernhard Bayha | YCSt | 98 | 3 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | L 30 | Turmalin | GER 009 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 89 | Siegfried Ellmann | LSC | 99 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Dehler 29 | Lucky Star | GER 397 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 100 | Michael Voigtsberger | EYC | 100 | 3 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Sun Odyssey 33i | Taurus | NZ | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 108 | Thomas Kutschenreiter | SV72 | 101 | 3 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | H-323 | Onceagain | GER 4241 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 99 | Bodo Bertsch | YCI | 102 | 3 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Olsen 31 | Cessna II | SUI 40 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 99 | Mario Bretscher | YCRo | 103 | 3 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Avance 36 | Andrea | GER 1215 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 93 | Horst Merz | MRV | 104 | 2 | 1 | |
29.04.2023 00:00 | Seascape 27 | Mystique | SUI 191 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 90 | Jacques Braun | YCA | 105 | 2 | 1 | |
30.04.2023 00:00 | H-Boot | Viva | GER 913 | H-Boote | 104 | André Schweighofer | YCLi | 113 | 3 | 1 | |
08.06.2023 00:00 | International 806 | Sverre | GER 527 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Günter Samland | KS | 260 | 3 | 1 | |
30.04.2023 00:00 | Tboat 830i | WARATAH | 111 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 84 | Zdenek Kacalek | YCMFL | 114 | 1 | 1 | |
30.04.2023 00:00 | Boheme 10 | Fee | GER 3279 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 93 | Reinhold Richter | LYC | 115 | 2 | 1 | |
30.04.2023 00:00 | 30 qm Schärenk. Rennv. | Halebopp | AUT 123 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 93 | Bertold Bischof | YCB | 116 | 2 | 1 | |
03.05.2023 00:00 | 75 qm Nationaler Kreuzer | Falke | O 13 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 91 | Markus Giel | KYC | 141 | 2 | 1 | |
30.04.2023 00:00 | Ribadeau 46 | Vermeer | GER 1270 | Yardstick Gruppe 0 - <=79 | 74 | Michael Pieper | DSMC | 117 | 1 | 1 | |
30.04.2023 00:00 | Pacer 27 | joy | GER 6899 | ORC Sportboote | 620.8 | 92 | Thomas Räuber | YCHB | 118 | 2 | 1 |
30.04.2023 00:00 | Avance 36 | Tschenny II | AUT 5 | ORC 2 | 667.9 | 94 | Thomas Peter | YCH | 119 | 2 | 1 |
17.05.2023 00:00 | Dehler 33 Comp. | Boreas | AUT 122 | ORC 2 | 626.2 | Dietmar Lenz | YCRhd | 163 | 2 | 1 | |
02.05.2023 00:00 | Larsen 25 Moen | Freedom | GER 19 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Reiner Widmann | NhSV | 139 | 3 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | Grand Surprise | Licence IV | FRA 34227 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 615.3 | 85 | Martin Josef Schneider | CKA | 120 | 1 | 1 |
01.05.2023 00:00 | T 10 | NOMOS | GER 001 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 85 | Andy Pfaff | SVD | 121 | 1 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | Luffe 37 | Mafia | AUT 086 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 96 | Florian Sporer | LSC | 122 | 2 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | Bavaria 34 Speed | Papillon | 56 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | Frank Janson | MRh | 123 | 2 | 1 | ||
01.05.2023 00:00 | Beneteau Oceanis 34 | Medea | SUI 83 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 102 | Sebastian Gruber | BSC | 124 | 3 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | Athena 34 | Athena | SUI 1734 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 96 | Peter Artho | HVS | 125 | 2 | 1 | |
03.05.2023 00:00 | Elan 295 | Cascade | GER 290 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 101 | Norbert Wiencek | WSGHa | 142 | 3 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | Bavaria 33 Cruiser | Paglia Orba | B33 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 106 | Johannes Baur | USCU | 126 | 3 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | XP-33 | CocoRoxy | SUI 59 | ORC 2 | 607.8 | Christian Mettler | SSCRo | 127 | 2 | 1 | |
02.05.2023 00:00 | Skippi 750 | bonny lass | LIE 9 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 98 | Volkmar Ritter | YCB | 140 | 3 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | JPK 10.30 | GRACE | GER 8343 | ORC 2 | 610.8 | 90 | Dr.Karel Cernovsky | YCL | 133 | 2 | 1 |
01.05.2023 00:00 | Bente 24 | Dulcibella | GER 124 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 96 | Jürgen Goos | CKA | 128 | 2 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | Dynamic 35 | Aurora | GER 130 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 88 | Elke Prentl | SCBo | 129 | 2 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | Dufour 3800 | Santorin | GER 801 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 104 | Dr. Claus-Ulrich Lott | CKA | 130 | 3 | 1 | |
01.05.2023 00:00 | International 806 | Rhino | GER 214 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Bernd Herzog | WYC | 131 | 3 | 1 | |
17.05.2023 00:00 | Farr 36 OD | BALLYHOO | SUI 74111 | ORC 1 | 521.4 | 79 | Andreas Künzli | YCK | 164 | 1 | 1 |
01.05.2023 00:00 | Dynamic 35 | LeeZefix | GER 169 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 88 | Hans-Peter Duwe | LSC | 132 | 2 | 1 | |
14.05.2023 00:00 | CM 35 | Zicke | GER 105 | ORC 1 | 542.3 | Christian Schrode | YCL | 157 | 1 | 1 | |
14.05.2023 00:00 | J/V 39 | Tornado | GER 6144 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 85 | Gerald Schatz | YCM | 158 | 1 | 1 | |
02.05.2023 00:00 | Bavaria 40 S | 6 | 6 | Bavaria 40 S | 89 | Lasse Becker | CKA | 135 | 2 | 1 | |
02.05.2023 00:00 | X- 99 | Nebelhexx | GER 587 | X 99 | 91 | Hubert Kieweg | DSMC | 134 | 2 | 1 | |
02.05.2023 00:00 | Cayenne International | M | GER 7405 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 90 | Hubert Sieber | CKA | 136 | 2 | 1 | |
02.05.2023 00:00 | Esse 850 | PITTER MANELL | GER 111 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 85 | Thomas Rudolphi | YCRa | 137 | 1 | 1 | |
07.05.2023 00:00 | X- 99 | Annakatharina 2 | AUT 571 | X 99 | 91 | Markus Barnay | BSC | 143 | 2 | 1 | |
07.05.2023 00:00 | Bavaria 32 Holiday | Westwind | B32 102 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 106 | Jürgen Löckelt | SV72 | 144 | 3 | 1 | |
07.05.2023 00:00 | Bavaria 31 | RELAXA | 18 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 105 | Johann Kapfer | SCDL | 145 | 3 | 1 | |
08.05.2023 00:00 | Drachen | Liemba | GER 518 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 106 | Marcus Salomon | KS | 151 | 3 | 1 | |
07.05.2023 00:00 | Dehler 28 | Ajolus | 28 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 106 | Dr. Andreas Diesch | BYCÜ | 146 | 3 | 1 | |
07.05.2023 00:00 | 30 qm Schärenk. Tour. | HEY HAI | S 241 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 96 | Maximilian Lehner | DRS | 147 | 2 | 1 | |
08.05.2023 00:00 | Comfortina 32 Kurzkiel | Arkona | GER 794 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Jochen Wolf | WYC | 150 | 3 | 1 | |
08.05.2023 00:00 | J 92 | Joy | GER 94 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 91 | Alexander Gerstner | LSC | 148 | 2 | 1 | |
08.05.2023 00:00 | Bavaria 30 Cruiser | LIBERTA | GER 308 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 108 | Jürgen Oesterle | YCE | 149 | 3 | 1 | |
08.05.2023 00:00 | J 99 | En joy | GER 99 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 614.3 | 89 | Wilhelm Gorbach | BSC | 152 | 2 | 1 |
11.05.2023 00:00 | X- 402 | Franziska | SUI 2058 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 88 | Norbert Stadler | SGYC | 153 | 2 | 1 | |
14.05.2023 00:00 | Faurby 330 | RIA III | GER 4514 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 98 | Michael Reinert | BYCÜ | 159 | 3 | 1 | |
11.05.2023 00:00 | SL 33 | Orange Utan | GER 2 | Mehrrumpfboote Yardstick <= 85 | 53 | Ralph Schatz | LSC | 154 | 1 | 1 | |
17.05.2023 00:00 | Esse 990 | Comt-Esse | GER 008 | ORC 1 | 567.9 | 84 | Martin Ebeling | SMCÜ | 167 | 1 | 1 |
17.05.2023 00:00 | Bavaria 32 CR KK EIB | VASCO | B 321 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 104 | Thomas Nuding | StSG | 166 | 3 | 1 | |
14.05.2023 00:00 | Tonic 23 | Abwienix | GER 1024 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 112 | Jan Straßburger | WSGHa | 155 | 3 | 1 | |
31.05.2023 00:00 | X-35 | MaXi-milian III | GER 209 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 87 | Harald Nops | MYCÜ | 199 | 2 | 1 | |
