Meldungen RUND UM 2022
Entry_Date | Bootstyp | Bootsname | Segelnr. | Klasse | GPH | Yardstick | Skipper | Club | Startnummer | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 00:00 | Bavaria 40 S | 4 | 4 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 89 | Sebastian Wannemacher | ASK | 119 | 1 | |
20.05.2022 00:00 | Wilante | Padme | GER 200 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 109 | Ecki Hurm | SVPK | 118 | 1 | |
20.05.2022 00:00 | T 10 | NOMOS | GER 001 | Unv. Boote über 6,5m Rumpflänge ohne Trapez | 85 | Andy Pfaff | SVD | 117 | 1 | |
20.05.2022 00:00 | Larsen 28 | Magdalena | GER 7 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 101 | Stephan Müller | SGD | 116 | 1 | |
20.05.2022 00:00 | Surprise | Madrugada | SUI 639 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 100 | Jacques Braun | YCA | 115 | 1 | |
20.05.2022 00:00 | Projektion 762 | Jule | GER 7629 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 92 | Jochen Baumann | SGW | 114 | 1 | |
20.05.2022 00:00 | Bull 7000 | Chapu Chapu | GER 7612 | ORC Sportboote | 646,8 | 94 | Heidi Galle | WVF | 120 | 1 |
20.05.2022 00:00 | Athena 34 | Athena | SUI 1734 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 98 | Peter Artho | HVS | 113 | 1 | |
20.05.2022 00:00 | Seascape 27 | updateFF | GER 7321 | ORC Sportboote | 613 | 90 | Hermann Blattner | YCSH | 112 | 1 |
20.05.2022 00:00 | Olsen 34 | Lucina | SUI 9 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 94 | Martin Gasser | HVS | 111 | 1 | |
19.05.2022 00:00 | 8mR-Yacht | Bayern II | H 6 | 8mR-Yachten | Marie-Therese Bach | LSC | 107 | 1 | ||
Avance 36 | Ingeborg | FIN | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 99 | Christian Brunner | LSC | 3 | |||
19.05.2022 00:00 | BB 10 | BB10 | GER 79 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 97 | Volker Pampus | YCSi | 108 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Faurby 36 | FAI DA TE | SUI 111 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 95 | Sammy Ostertag | SCBo | 102 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Duetta 94 | Argentina | DU 761 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 104 | Gerhard Meyer | YCRhd | 101 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | H-Boot | Spirit of Antigua | G 388 | H-Boote | 104 | Robby Nitsche | LSC | 100 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Seascape 27 | Alter Schwede | SWE 38 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 90 | Georg Kliewer | SGÜ | 99 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Pacer 27 | joy | GER 6899 | ORC Sportboote | 620.8 | 92 | Thomas Räuber | YCHB | 98 | 1 |
Comfortina 35 | robin | GER 4945 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 90 | Karl Michael Simon | MYCÜ | 3 | |||
18.05.2022 00:00 | International 806 | Sverre | GER 527 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Günter Samland | KS | 97 | 1 | |
20.05.2022 00:00 | Dehler 33 Cruiser | AQUARIUS | SUI 333 | ORC 2-3 | 640.8 | 94 | Roland Henzi | SSCRo | 110 | 1 |
20.05.2022 00:00 | Toucan | Blackjack | GER 50 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 91 | Joachim Grauer | VSAC | 109 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Rethana 27 | Libertee | AUT 13 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 114 | Marc Iser | SCBH | 96 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Dehler Optima 98 | Bellagio | 707 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 104 | Ralf Dr. Cremer | YCLi | 95 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Bavaria 40 S | 6 | 6 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 89 | Michael Dhein | SMCL | 94 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Dynamic 35 | Nenya | GER 42 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 88 | Oliver Fried | LSC | 93 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | X-35 | MaXi-milian III | GER 209 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 87 | Harald Nops | MYCÜ | 106 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | L 30 | TURMALIN | GER 009 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 89 | Jochen Beetz | EYC | 92 | 1 | |
M32 | NTTDATA | GER 1 | Mehrrumpfboote 1 über 7,5m Rumpflänge | 56 | Team Sach Vogel | LYC | 1 | |||
D 35 | Skinfit | AUT 3 | Mehrrumpfboote 1 über 7,5m Rumpflänge | 53 | Fritz Trippolt | YCB | 3 | |||
18.05.2022 00:00 | Esse 850 | Maitresse | GER 118 | ORC Sportboote | Clemens Wiedemann | LSC | 91 | 1 | ||
18.05.2022 00:00 | Hallberg P 28 | DoSa | P 28 / 155 | Unv. Boote über 6,5m Rumpflänge ohne Trapez | Jochen Müller | StSGTü | 105 | 1 | ||
Juwel 34 | Jule | AUT 67 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 88 | Stefan Trappel | YCB | 3 | |||
18.05.2022 00:00 | Miranda Coup | Mikle | GER 60 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 108 | Bernhard Bayha | YCSt | 90 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Azure | Chaos | AZ 01 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 111 | Fabian Thum | TSGZ | 89 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Aphrodite 101 | La Chiappa | GER 433 | Aphrodite 101 | 95 | Walter Jehle | RYC | 88 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Bavaria 30 Cruiser | LIBERTA | GER 308 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 108 | Jürgen Oesterle | YCE | 104 | 1 | |
14.05.2022 00:00 | JS Formel 20 | Fettes Boot | SUI 321 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 84 | Marcel Mracsek | YCRhd | 87 | 1 | |
18.05.2022 00:00 | Dehler 34 | Sink positive | D 34 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 99 | Thomas Mathis | CKA | 103 | 1 | |
14.05.2022 00:00 | Bavaria 40 S | Nr. 5 | 5 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 89 | Jürgen Dippon | CKA | 86 | 1 | |
13.05.2022 00:00 | Larsen 25 Moen | Hein Blöd | DEN 19 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Michael Natterer | NhSV | 83 | 1 | |
13.05.2022 00:00 | Psaros 33 | Falcon | SUI 500 | ORC 1 | 496.8 | Stefan Süss | YCK | 82 | 1 | |
12.05.2022 00:00 | BB 10 | den Skoene | AUT 720 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 95 | Harald Kerschbaumer | LYC | 81 | 1 | |
12.05.2022 00:00 | Siesta 32 | Makani | SUI 6543 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 97 | Patrik Studerus | HVS | 80 | 1 | |
13.05.2022 00:00 | Mumm 30 | MaxiMumm | GER 4728 | Unv. Boote über 6,5m Rumpflänge ohne Trapez | 85 | Günter Scheck | SCBo | 85 | 1 | |
11.05.2022 00:00 | Dehler 34 | Quando | AUT 394 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 99 | Simon Ender | BSC | 79 | 1 | |
11.05.2022 00:00 | Tabasco-S | Windliese | GER 3662 | ORC 2-3 | 698.8 | 97 | Volker Schütz | YCL | 78 | 1 |
11.05.2022 00:00 | Willing 31 | Sigrid V | G 415 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 104 | Michael Landgrebe | YCWB | 77 | 1 | |
11.05.2022 00:00 | 806 International | Eso | GER 177 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Heiko Leubecher | WVF | 76 | 1 | |
11.05.2022 00:00 | 45 qm Nationaler Kreuzer | Tamino | P 100 | 45 qm Nationale Kreuzer | 92 | Paul Käser | LSC | 75 | 1 | |
13.05.2022 00:00 | Hallberg Rassy Mistral 33 | Carińo | SUI 145 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 111 | Francois Witz | SCH | 84 | 1 | |
11.05.2022 00:00 | Bavaria 31 | RELAXA | 18 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 105 | Johann Kapfer | SCDL | 74 | 1 | |
10.05.2022 00:00 | H-Boot | Haave | GER 1161 | H-Boote | 104 | Andreas Wiemann | SGRS | 73 | 1 | |
10.05.2022 00:00 | H-Boot | Tuula | GER 1735 | H-Boote | 104 | Michael Neumann | LSC | 69 | 1 | |
10.05.2022 00:00 | Olsen 31 | Cessna II | SUI 40 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 99 | Mario Bretscher | YCRo | 68 | 1 | |
10.05.2022 00:00 | Rommel 33 | blow up | AUT 2000 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 87 | Karl Haag | YCB | 67 | 1 | |
10.05.2022 00:00 | MR 1240 | EXCALIBUR | GER 4564 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 87 | Jörg Pieper | NVK | 72 | 1 | |
09.05.2022 00:00 | Grand Surprise | Filius 3 | AUT 223 | ORC 2-3 | 596.8 | Alexander Höss | BSC | 66 | 1 | |
09.05.2022 00:00 | 5 KR | Seewind | G5 61 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 114 | Christian Kohl | LSC | 65 | 1 | |
10.05.2022 00:00 | J/V 39 | Tornado | GER 6144 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 85 | Ulrich Schatz | YCM | 71 | 1 | |
09.05.2022 00:00 | Beneteau Oceanis 30.1 | Spice Up | SUI 76 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Christian Eberle | YCA | 64 | 1 | |
08.05.2022 00:00 | Dolphin 81 | Giorgina | GER 69 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 90 | Matthias Karrenbauer | YCRa | 61 | 1 | |
08.05.2022 00:00 | 45 qm Nationaler Kreuzer | Obadjah | P 205 | 45 qm Nationale Kreuzer | 92 | Benedikt Müller | LSC | 63 | 1 | |
08.05.2022 00:00 | Saphir III | Maralunga | Y 6 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 106 | Harry Migas | KS | 62 | 1 | |
08.05.2022 00:00 | Dehler 28 | Ajolus | 28 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 106 | Andreas Dr.Diesch | BYCÜ | 60 | 1 | |
08.05.2022 00:00 | First 27.7 | second | 27.7 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 103 | Detlef Lilie | SVD | 59 | 1 | |
08.05.2022 00:00 | Diamant 3000 | FLIZZY | GER 59 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 91 | Matthias Müller | DRS | 58 | 1 | |
07.05.2022 00:00 | Tonic 23 | Abwienix | GER 1024 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 112 | Jan Straßburger | WSGHa | 57 | 1 | |
10.05.2022 00:00 | Dehler 35 cws | Beta | GER 3 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 98 | Harald Seitz | USCU | 70 | 1 | |
07.05.2022 00:00 | Dinamica 940 | freccetta | AUT 3 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 86 | Felix Backmeister | YCB | 56 | 1 | |
07.05.2022 00:00 | XP-33 | weXelkurs | GER 7357 | ORC 2-3 | 607,0 | Michael Bernhardt | YCHB | 55 | 1 | |
07.05.2022 00:00 | Bavaria 40 S | 1 | 1 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 89 | Wolfram Heinz Wellßow | SGW | 54 | 1 | |
07.05.2022 00:00 | H-Boot | Viva | G 913 | H-Boote | 104 | Andre Schweighofer | YCLi | 53 | 1 | |
07.05.2022 00:00 | Nissen 42 | GO ON | AUT 179 | Yardstick Gruppe 1 - 80-85 | 81 | Dietmar Salzmann | YCRhd | 52 | 1 | |
04.05.2022 00:00 | Dynamic 35 | LeeZefix | GER 169 | Yardstick Gruppe 2 - 86-91 | 88 | Hans-Peter Duwe | LSC | 49 | 1 | |
04.05.2022 00:00 | Bavaria C42 | SALOME II | C 42 | Unv. Boote über 6,5m Rumpflänge ohne Trapez | Hubert Kulmus | SVD | 48 | 1 | ||
20.05.2022 18:16 | 45 qm Nationaler Kreuzer | Schelm | P82 | 45 qm Nationale Kreuzer | Florian Schmid | YCL | 0 | 3 | ||
Klasse | GPH | Yardstick | Club |
Status:
1 = Meldung akzeptiert
2 = Meldung abgelehnt
3 = Meldung in Bearbeitung