Meldungen RUND UM 2023
Entry_Date | Bootstyp | Bootsname | Segelnr. | Klasse | GPH | Yardstick | Skipper | Club | Startnummer | Startgruppe | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2023 00:00 | JS Formel 20 | Fettes Boot | SUI 321 | ORC 1 | 84 | Patrick Maurer | YCRo | 1 | 1 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | First 21.7 | Liberty of Action | GER 486 | Yardstick Gruppe 7 - >=111 | 111 | Martin Bruger | RKCW | 2 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Bavaria 34 Cr Kurzkiel | Nightflight | 34 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 101 | Denis Bach | SSCRo | 3 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Bavaria 40 S | #3 | 3 | Bavaria 40 S | 89 | Stefan Jägers | TO | 4 | 2 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | First 27.7 | Picabo | GER 7088 | First 27.7 | 103 | Lars Lümkemann | SGD | 5 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Bavaria 34 Cr | Magic Beyond S | 8348 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 101 | Manfred Büttner | CKA | 6 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Sunwind 280 | Mustique | GER 11 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 107 | Markus Schwenkglenks | SGD | 7 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Hanse 312 | Easy | SUI 267 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 100 | Andreas Lindenmann | YCRo | 8 | 3 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | Bavaria 40 S | #1 | 1 | Bavaria 40 S | 89 | Siegfried Augustat | HVK | 9 | 2 | 1 | |
10.03.2023 00:00 | S 30 | Six-Pack | GER 196 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 96 | Dieter Rinkenburger | JSR | 10 | 2 | 1 | |
16.03.2023 00:00 | Jeanneau Selection | PinkLady | SUI 237 | ORC 2 | 603.1 | 90 | Marc Brenne | YCRo | 11 | 2 | 1 |
16.03.2023 00:00 | Bavaria 33 Cruiser | TAWOLIMA | GER 616 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 106 | Wolfgang Schuler | MSL | 12 | 3 | 1 | |
20.03.2023 00:00 | Elan 360 | Elida | SUI 3614 | Yardstick Gruppe 3 - 92-96 | 92 | Daniel Christen | YCA | 13 | 2 | 1 | |
20.03.2023 00:00 | Sun Odyssey 31 | MoLe | GER 1227 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 102 | Ernst Selg | MSL | 14 | 3 | 1 | |
20.03.2023 00:00 | Alpha 32 | alpha-tross | 8 | Yardstick Gruppe 5 - 103-106 | 105 | Robert Leiter | USCU | 15 | 3 | 1 | |
20.03.2023 00:00 | New Compact | Blue Day | 5664 | Yardstick Gruppe 4 - 97-102 | 98 | Marek Doeppner | SAW | 16 | 3 | 1 | |
Sprinter | ESCAPADE | GER 56 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 109 | Jochen Paust | YCL | 3 | 1 | |||
Sprinter | ESCAPADE | GER 56 | Yardstick Gruppe 6 - 107-110 | 109 | Jochen Paust | YCL | 3 | 1 | |||
20.03.2023 12:17 | 8mR-Yacht | EDIT | H 3 | 8mR-Yachten | 91 | Wilhelm Wagner | 000 | 0 | 3 | ||
Klasse | GPH | Yardstick | Club | Startgruppe |
Status:
1 = Meldung akzeptiert
2 = Meldung abgelehnt
3 = Meldung in Bearbeitung